苏州圣启文驰汽车服务有限公司VIP
电话: 15051501888 地址:苏州市高新区塔园路379号1幢1楼 【地图】
电话: 15051501888 地址:苏州市高新区塔园路379号1幢1楼 【地图】
在整个保时捷911的产品序列中,Carrera系列的车款最多,拥有Carrera Coupé、Carrera Cabriolet、Carrera S Coupé、Carrera SCabriolet、Carrera 4 Coupé、Carrera 4 Cabriolet、Carrera 4S Coupé、Carrera 4S Cabriolet共8款车型。其中“Coupé”代表硬顶车型、“Cabriolet”代表敞篷车型,而标志中的“4”代表四轮驱动车型、“S”代表运动款车型。Carrera系列是保时捷911系列的主打产品,也是整个911车系的灵魂。
3.0T 394马力 H6 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
146.80万 | 130.02万 | ↓16.78万 | 询底价 | |
163.30万 | 146.15万 | ↓17.15万 | 询底价 | |
166.80万 | 148.90万 | ↓17.90万 | 询底价 | |
3.6T 485马力 H6 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
196.80万 | 178.91万 | ↓17.89万 | 询底价 | |
204.80万 | 186.13万 | ↓18.67万 | 询底价 | |
211.80万 | 192.92万 | ↓18.88万 | 询底价 | |
219.80万 | 202.10万 | ↓17.70万 | 询底价 | |
219.80万 | 201.20万 | ↓18.60万 | 询底价 | |
266.80万 | 252.69万 | ↓14.11万 | 询底价 | |
4.0L 510马力 H6 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
226.80万 | 207.55万 | ↓19.25万 | 询底价 | |
226.80万 | 208.89万 | ↓17.91万 | 询底价 | |
3.7T 650马力 H6 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
267.80万 | 247.92万 | ↓19.88万 | 询底价 | |
236.30万 | 217.40万 | ↓18.90万 | 询底价 | |
250.00万 | 231.72万 | ↓18.28万 | 询底价 | |
3.0T 385马力 H6 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
129.80万 | 112.46万 | ↓17.34万 | 询底价 | |
137.60万 | 120.22万 | ↓17.38万 | 询底价 | |
145.40万 | 128.11万 | ↓17.29万 | 询底价 | |
146.35万 | 129.23万 | ↓17.12万 | 询底价 | |
153.20万 | 136.42万 | ↓16.78万 | 询底价 | |
153.20万 | 135.79万 | ↓17.41万 | 询底价 | |
3.0T 450马力 H6 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
149.30万 | 132.59万 | ↓16.71万 | 询底价 | |
157.10万 | 139.67万 | ↓17.43万 | 询底价 | |
164.90万 | 147.30万 | ↓17.60万 | 询底价 | |
172.80万 | 155.29万 | ↓17.51万 | 询底价 | |
172.80万 | 154.95万 | ↓17.85万 | 询底价 | |
3.0T 480马力 H6 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
228.80万 | 210.48万 | ↓18.32万 | 询底价 | |
4.0L 525马力 H6 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
301.00万 | 281.76万 | ↓19.24万 | 询底价 | |
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时? |
就内饰而言,保时捷911更表现还可以。方向盘造型运动感充盈,驾驶时手握很好让人感觉动力充沛。中控台以上使用的都是塑料,皮质材料,极大地提升了整车的档次感,配备一块10.9英寸液晶触控屏,显示清晰且设计也比较有所提升,前排还配备有双温区自动空调控制系统,自由调试最舒适的空间氛围。同时,新车也提供了皮质座椅等,能带来一定的舒适性。
保时捷911 ( 参数 | 询价 | 图片 ) 的外形可以用经典来形容。总体而言,新一代保时捷911的车头部分变得更加完美,并且在发动机盖增加一些突起线条,看上去颇具肌肉感,两侧车灯造型颇为炯炯有神,椭圆形前大灯点亮后显得很有精神气。车身侧面上扬的车身侧面营造出了一种蓄势待发之感,看起来运动感很强,大轮毂造型张扬,视觉效果尚可。与此同时,方正的后尾与正面相呼应,后尾灯的细节经过重新勾勒之后变得更抢眼了。
保时捷911Turbo S Cabriolet 3.7T采用3.7发动机,最大马力650,峰值扭矩达到800,匹配湿式双离合(DCT)变速箱。3.7发动机搭配在保时捷911上动力表现中规中矩,低扭较弱而且能感觉到迟滞。保时捷911的官方实测零百加速成绩为2.8S,在80万以上跑车车型中排在2位。