陕西正辉永信汽车贸易有限公司
电话: 13389256383 地址:陕西省西安市未央区二环北路尚豪家园商铺105号一层汽车展厅1号 【地图】
电话: 13389256383 地址:陕西省西安市未央区二环北路尚豪家园商铺105号一层汽车展厅1号 【地图】
对于车市上传说的中东版兰德酷路泽4000的传奇,小编一直想体验一次,由于种种原因未能如愿。近期我们终于来到位于天津滨海新区保税区海滨五路102号中美仕家展厅,这是保税区的一家专营平行进口车的专业机构,在天津盛瀛鸿诺总店一线市场人员的陪同下,我们由内而外全面体验了一次该车。以下让小编一一为您解说。 2024款丰田酷路泽4000城市用最明显的特征就是大包围设计,其实酷路泽4000的大包围和空气动力学毫无关系,但人们向往着的,还是那台酷路泽5700顶配车型,所以即便是放在那里看着,酷路泽4000的包围的敦实也是让人们为其买单的原因,对于喜欢酷路泽的人们来说,心中都梦想都是那台顶级丰田吧。
指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 | |
---|---|---|---|---|
79.80万 | 64.80万 | ↓15.00万 | 询底价 | |
79.80万 | 64.80万 | ↓15.00万 | 询底价 | |
3.5T 415马力 V6 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
116.00万 | 101.00万 | ↓15.00万 | 询底价 | |
139.00万 | 124.00万 | ↓15.00万 | 询底价 | |
98.00万 | 83.00万 | ↓15.00万 | 询底价 | |
116.80万 | 101.80万 | ↓15.00万 | 询底价 | |
142.00万 | 127.00万 | ↓15.00万 | 询底价 | |
89.80万 | 80.80万 | ↓9.00万 | 询底价 | |
96.80万 | 90.80万 | ↓6.00万 | 询底价 | |
99.00万 | 84.00万 | ↓15.00万 | 询底价 | |
99.80万 | 90.80万 | ↓9.00万 | 询底价 | |
105.00万 | 95.00万 | ↓10.00万 | 询底价 | |
109.80万 | 94.80万 | ↓15.00万 | 询底价 | |
121.80万 | 106.80万 | ↓15.00万 | 询底价 | |
123.80万 | 108.80万 | ↓15.00万 | 询底价 | |
126.80万 | 111.80万 | ↓15.00万 | 询底价 | |
129.00万 | 114.00万 | ↓15.00万 | 询底价 | |
136.80万 | 121.80万 | ↓15.00万 | 询底价 | |
139.00万 | 124.00万 | ↓15.00万 | 询底价 | |
156.80万 | 121.80万 | ↓35.00万 | 询底价 | |
4.0L 275马力 V6 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
89.80万 | 74.80万 | ↓15.00万 | 询底价 | |
89.80万 | 74.80万 | ↓15.00万 | 询底价 | |
129.80万 | 114.80万 | ↓15.00万 | 询底价 | |
3.3T 306马力 V6 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
105.00万 | 103.00万 | ↓2.00万 | 询底价 | |
145.80万 | 125.80万 | ↓20.00万 | 询底价 | |
105.00万 | 100.00万 | ↓5.00万 | 询底价 | |
5.7L 367马力 V8 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
165.00万 | 130.00万 | ↓35.00万 | 询底价 | |
175.00万 | 130.00万 | ↓45.00万 | 询底价 | |
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时? |
第二项,是祥云彩条。2024款出现了一种细长彩条,并且在末端还多了兰德酷路泽的英文字母,车商们称之为“祥云彩条”。但受惠车型还是只有这款冰箱电座丐版。
2024款丰田酷路泽4000它的最高功率也有晋升,不过其峰值扭矩对应的转速从3200转4400转强大的通过技巧和对艰难路况的耐受性是兰德酷路泽车系的绝佳亮点也是车型的卖。作为极致越野车型。
2024款兰德酷路泽4000长*宽*高(mm):5095*1970*1930 轴距:2850 mm 满载质量:2600KG 轮胎规格:285/60R18 最大扭矩:376NM/3800RPM 变速箱形式:6挡手自一体变速箱油箱容积:138L 气缸排列形式:V 综合油耗:13/100KM 驱动方式:全时四驱发动机:前置最高车速:190KM/H 气缸数:6 每缸气门数:4 马力:275。