江门市宝通汽车销售服务有限公司
电话: 0750-3616162 地址:广东省江门市江海区五邑路121号利生车城内 【地图】
电话: 0750-3616162 地址:广东省江门市江海区五邑路121号利生车城内 【地图】
近日,江门宝通店内上汽大通MAXUS T70现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
2.0T 163马力 L4 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
9.98万 | 9.98万 | 到店面议 |
|
10.08万 | 10.08万 | 到店面议 |
|
10.18万 | 10.18万 | 到店面议 |
|
10.28万 | 10.28万 | 到店面议 |
|
10.98万 | 10.98万 | 到店面议 |
|
10.98万 | 10.98万 | 到店面议 |
|
10.98万 | 10.98万 | 到店面议 |
|
11.08万 | 11.08万 | 到店面议 |
|
11.08万 | 11.08万 | 到店面议 |
|
11.18万 | 11.18万 | 到店面议 |
|
11.18万 | 11.18万 | 到店面议 |
|
11.18万 | 11.18万 | 到店面议 |
|
11.28万 | 11.28万 | 到店面议 |
|
11.28万 | 11.28万 | 到店面议 |
|
11.98万 | 11.98万 | 到店面议 |
|
11.98万 | 11.98万 | 到店面议 |
|
11.98万 | 11.98万 | 到店面议 |
|
11.98万 | 11.98万 | 到店面议 |
|
12.08万 | 12.08万 | 到店面议 |
|
12.18万 | 12.18万 | 到店面议 |
|
12.18万 | 12.18万 | 到店面议 |
|
12.18万 | 12.18万 | 到店面议 |
|
12.18万 | 12.18万 | 到店面议 |
|
12.28万 | 12.28万 | 到店面议 |
|
12.58万 | 12.58万 | 到店面议 |
|
12.78万 | 12.78万 | 到店面议 |
|
12.98万 | 12.98万 | 到店面议 |
|
12.98万 | 12.98万 | 到店面议 |
|
12.98万 | 12.98万 | 到店面议 |
|
12.98万 | 12.98万 | 到店面议 |
|
13.18万 | 13.18万 | 到店面议 |
|
13.18万 | 13.18万 | 到店面议 |
|
13.18万 | 13.18万 | 到店面议 |
|
13.58万 | 13.58万 | 到店面议 |
|
13.58万 | 13.58万 | 到店面议 |
|
13.78万 | 13.78万 | 到店面议 |
|
13.78万 | 13.78万 | 到店面议 |
|
13.98万 | 13.98万 | 到店面议 |
|
13.98万 | 13.98万 | 到店面议 |
|
13.98万 | 13.98万 | 到店面议 |
|
13.98万 | 13.98万 | 到店面议 |
|
14.18万 | 14.18万 | 到店面议 |
|
14.18万 | 14.18万 | 到店面议 |
|
14.58万 | 14.58万 | 到店面议 |
|
14.78万 | 14.78万 | 到店面议 |
|
14.98万 | 14.98万 | 到店面议 |
|
14.98万 | 14.98万 | 到店面议 |
|
14.98万 | 14.98万 | 到店面议 |
|
15.18万 | 15.18万 | 到店面议 |
|
15.18万 | 15.18万 | 到店面议 |
|
15.98万 | 15.98万 | 到店面议 |
|
15.98万 | 15.98万 | 到店面议 |
|
16.18万 | 16.18万 | 到店面议 |
|
16.18万 | 16.18万 | 到店面议 |
|
16.38万 | 16.38万 | 到店面议 |
|
16.98万 | 16.98万 | 到店面议 |
|
16.98万 | 16.98万 | 到店面议 |
|
17.18万 | 17.18万 | 到店面议 |
|
17.18万 | 17.18万 | 到店面议 |
|
17.98万 | 17.98万 | 到店面议 |
|
18.18万 | 18.18万 | 到店面议 |
|
10.98万 | 10.98万 | 到店面议 |
|
11.18万 | 11.18万 | 到店面议 |
|
11.98万 | 11.98万 | 到店面议 |
|
2.0T 214马力 L4 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
14.28万 | 14.28万 | 到店面议 |
|
14.48万 | 14.48万 | 到店面议 |
|
15.88万 | 15.88万 | 到店面议 |
|
15.88万 | 15.88万 | 到店面议 |
|
15.88万 | 15.88万 | 到店面议 |
|
16.08万 | 16.08万 | 到店面议 |
|
16.08万 | 16.08万 | 到店面议 |
|
16.08万 | 16.08万 | 到店面议 |
|
17.48万 | 17.48万 | 到店面议 |
|
17.48万 | 17.48万 | 到店面议 |
|
17.48万 | 17.48万 | 到店面议 |
|
17.68万 | 17.68万 | 到店面议 |
|
17.68万 | 17.68万 | 到店面议 |
|
17.68万 | 17.68万 | 到店面议 |
|
19.08万 | 19.08万 | 到店面议 |
|
19.28万 | 19.28万 | 到店面议 |
|
10.28万 | 10.28万 | 到店面议 |
|
10.48万 | 10.48万 | 到店面议 |
|
10.88万 | 10.88万 | 到店面议 |
|
10.98万 | 10.98万 | 到店面议 |
|
11.08万 | 11.08万 | 到店面议 |
|
11.18万 | 11.18万 | 到店面议 |
|
11.88万 | 11.88万 | 到店面议 |
|
11.88万 | 11.88万 | 到店面议 |
|
2.4L 160马力 L4 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
8.98万 | 8.98万 | 到店面议 |
|
9.18万 | 9.18万 | 到店面议 |
|
9.78万 | 9.78万 | 到店面议 |
|
9.98万 | 9.98万 | 到店面议 |
|
10.38万 | 10.38万 | 到店面议 |
|
10.58万 | 10.58万 | 到店面议 |
|
11.18万 | 11.18万 | 到店面议 |
|
11.38万 | 11.38万 | 到店面议 |
|
12.98万 | 12.98万 | 到店面议 |
|
13.18万 | 13.18万 | 到店面议 |
|
14.38万 | 14.38万 | 到店面议 |
|
14.58万 | 14.58万 | 到店面议 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。 |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。