云南小豆汽车销售服务有限公司VIP
电话: 13308808074 地址:云南省昆明市 经济开发区顺通大道经景路 【地图】
电话: 13308808074 地址:云南省昆明市 经济开发区顺通大道经景路 【地图】
丰田普拉多4000作为硬派传统越野车,整体轴悬挂同样重要,整体轴的设计在刚性上自然不用多说,而另一个优势就是对悬挂的压缩及拉伸行程有很大的帮助。
2.8T 166马力 L4 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
69.80万 | 65.00万 | ↓4.80万 | 询底价 | |
69.80万 | 58.00万 | ↓11.80万 | 询底价 | |
79.80万 | 58.00万 | ↓21.80万 | 询底价 | |
79.80万 | 60.00万 | ↓19.80万 | 询底价 | |
79.80万 | 58.00万 | ↓21.80万 | 询底价 | |
2.7L 166马力 L4 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
49.80万 | 46.00万 | ↓3.80万 | 询底价 | |
49.80万 | 43.00万 | ↓6.80万 | 询底价 | |
49.80万 | 46.00万 | ↓3.80万 | 询底价 | |
56.80万 | 48.00万 | ↓8.80万 | 询底价 | |
59.80万 | 52.00万 | ↓7.80万 | 询底价 | |
4.0L 275马力 V6 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
69.80万 | 54.00万 | ↓15.80万 | 询底价 | |
76.80万 | 60.00万 | ↓16.80万 | 询底价 | |
76.80万 | 60.00万 | ↓16.80万 | 询底价 | |
89.80万 | 75.00万 | ↓14.80万 | 询底价 | |
76.80万 | 59.80万 | ↓17.00万 | 询底价 | |
76.80万 | 59.80万 | ↓17.00万 | 询底价 | |
83.80万 | 80.00万 | ↓3.80万 | 询底价 | |
85.80万 | 82.00万 | ↓3.80万 | 询底价 | |
86.00万 | 62.00万 | ↓24.00万 | 询底价 | |
88.00万 | 62.00万 | ↓26.00万 | 询底价 | |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。 |
丰田霸道4000车厢内的整体设计风格并不刻意追求高档,人性化的布局和并不粗糙的做工给人很强烈的亲切感。中控台规整,横平竖直,各种功能按钮布局清晰。
新款丰田霸道4000加入了中间的液晶显示屏,这里显示了车辆的绝大部分信息,方向盘和中控面板的银色双竖条相呼应,还在沉稳中体现出一丝科技感。霸道4000配备定速巡航、上下坡辅助底盘以及和谐调校的底盘,实现了公路行驶和越野性能的最佳结合。
丰田霸道4000的越野性,可靠性,舒适性都更上一层楼,动力搭载的是4.0升V6发动机,最大功率可达183/5600(Kw/rpm),配有6速手自一体变速器。非承载式车身、低速四驱、全地形轮胎、中后两把差速锁以及数据优秀的接角和离去角,丰田霸道4000拥有一台专业越野车所必备的全部硬性